碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 63.28 | 62.07 | -1.91% | 393,390 | 23,681,527.43 | 2.36% |
2025-09-11 | 63.55 | 63.28 | -0.42% | 338,358 | 20,398,348.79 | 1.42% |
2025-09-10 | 64.24 | 63.55 | -1.40% | 390,436 | 23,646,445.17 | 1.12% |
2025-09-09 | 64.47 | 64.45 | -0.45% | 330,452 | 20,431,436.30 | 1.7% |
2025-09-08 | 66.14 | 64.74 | -2.18% | 312,098 | 19,514,122.00 | 2.46% |
2025-09-05 | 67.73 | 66.18 | -2.60% | 181,735 | 11,883,245.05 | -100% |
2025-09-04 | 68.58 | 67.95 | -1.18% | 725,566 | 48,941,057.61 | 1.82% |
2025-09-03 | 68.69 | 68.76 | 0.01% | 591,219 | 40,415,121.28 | 0.32% |
2025-09-02 | 69.24 | 68.75 | -0.95% | 473,202 | 32,420,095.71 | 0.95% |
2025-09-01 | 69.25 | 69.41 | 0.16% | 152,600 | 10,569,857.40 | 0.35% |
2025-08-29 | 69.57 | 69.30 | -0.22% | 431,436 | 29,862,508.22 | 0.69% |
2025-08-28 | 69.60 | 69.45 | -0.39% | 364,385 | 25,253,083.92 | 0.45% |
2025-08-27 | 69.80 | 69.72 | 0.04% | 567,187 | 39,561,047.26 | 1.31% |
2025-08-26 | 70.20 | 69.69 | -0.92% | 369,883 | 25,695,413.89 | 1.06% |
2025-08-25 | 70.20 | 70.34 | 0.06% | 304,719 | 21,349,326.43 | 0.94% |
2025-08-22 | 70.33 | 70.30 | -0.09% | 49,846 | 3,484,021.35 | 0.13% |
2025-08-21 | 70.06 | 70.36 | -0.30% | 398,264 | 27,930,947.41 | 0.89% |
2025-08-20 | 70.89 | 70.57 | -0.49% | 211,274 | 14,920,551.27 | 0.71% |
2025-08-19 | 71.03 | 70.92 | 0.08% | 250,528 | 17,819,758.10 | 0.25% |
2025-08-18 | 71.31 | 70.86 | -0.99% | 90,844 | 6,452,689.60 | 0.65% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情