碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-11-20 90.34 1,153,155
2026-11-19 91.13 765,496
2026-11-18 91.31 963,904
2026-11-17 92.04 702,782
2026-11-16 92.67 592,277
2026-11-13 93.55 725,846
2026-11-12 92.41 1,190,018
2026-11-11 90.53 701,747
2026-11-10 91.93 1,395,698
2026-11-09 93.36 952,438
2026-11-06 94.40 1,027,149
2026-11-05 94.70 1,335,186
2026-11-04 95.18 1,199,813
2026-11-03 95.48 667,630
2026-11-02 95.32 633,011
2026-10-30 95.08 872,951
2026-10-29 95.53 1,202,145
2026-10-28 95.41 939,671
2026-10-27 94.92 1,478,869
2026-10-26 95.08 1,477,652
2026-10-23 95.79 1,060,667
2026-10-22 96.66 1,085,452
2026-10-21 98.15 939,902
2026-10-20 98.11 1,101,111
2026-10-19 97.85 732,129
2026-10-16 97.56 960,414
2026-10-15 97.18 936,547
2026-10-14 98.14 1,087,950
2026-10-13 98.25 1,224,197
2026-10-12 98.40 1,231,929

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-11-20 92.59 2.49%
2026-11-19 79.55 -12.71%
2026-11-18 92.62 1.43%
2026-11-17 86.01 -6.55%
2026-11-16 93.99 1.42%
2026-11-13 93.87 0.34%
2026-11-12 89.08 -3.60%
2026-11-11 90.72 0.21%
2026-11-10 92.66 0.79%
2026-11-09 94.13 0.82%
2026-11-06 94.56 0.17%
2026-11-05 95.29 0.62%
2026-11-04 91.82 -3.53%
2026-11-03 95.32 -0.17%
2026-11-02 95.04 -0.29%
2026-10-30 93.25 -1.92%
2026-10-29 95.20 -0.35%
2026-10-28 93.49 -2.01%
2026-10-27 93.56 -1.43%
2026-10-26 96.11 1.08%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明