碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-09-03 94.40 211,000
2026-09-02 95.45 338,768
2026-09-01 97.02 209,510
2026-08-31 97.90 480,328
2026-08-28 98.50 585,993
2026-08-27 98.52 135,733
2026-08-26 98.52 427,376
2026-08-25 98.32 244,000
2026-08-24 97.82 203,828
2026-08-21 97.97 289,240
2026-08-20 97.81 365,382
2026-08-19 97.40 231,173
2026-08-18 97.41 165,311
2026-08-17 97.60 248,060
2026-08-14 98.21 224,197
2026-08-13 98.15 146,240
2026-08-12 98.31 122,350
2026-08-11 98.32 244,814
2026-08-10 98.52 210,234
2026-08-07 98.54 51,057
2026-08-06 97.44 307,506
2026-08-05 97.56 393,255
2026-08-04 98.56 916,241
2026-08-03 99.69 270,001
2026-07-31 98.59 365,987
2026-07-30 96.61 544,313
2026-07-29 95.65 487,846
2026-07-28 94.67 384,499
2026-07-27 93.77 137,360
2026-07-24 93.58 133,560

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-09-03 94.31 -0.10%
2026-09-02 87.31 -8.53%
2026-09-01 96.30 -0.74%
2026-08-31 89.97 -8.10%
2026-08-28 92.59 -6.00%
2026-08-27 95.54 -3.02%
2026-08-26 88.55 -10.12%
2026-08-25 97.72 -0.61%
2026-08-24 97.68 -0.14%
2026-08-21 97.85 -0.12%
2026-08-20 96.72 -1.11%
2026-08-19 97.46 0.06%
2026-08-18 93.96 -3.54%
2026-08-17 97.29 -0.32%
2026-08-14 93.89 -4.40%
2026-08-13 97.80 -0.36%
2026-08-12 95.98 -2.37%
2026-08-11 98.10 -0.22%
2026-08-10 97.50 -1.04%
2026-08-07 94.99 -3.60%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明