碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-05-27 80.06 357,798
2026-05-26 80.01 268,840
2026-05-25 80.09 91,100
2026-05-22 80.16 160,500
2026-05-21 80.43 310,104
2026-05-20 81.70 120,000
2026-05-19 82.64 220,348
2026-05-18 84.08 56,510
2026-05-15 84.91 405,165
2026-05-14 83.95 142,000
2026-05-13 82.56 221,189
2026-05-12 82.10 219,167
2026-05-11 81.06 239,200
2026-05-08 80.06 81,400
2026-05-07 80.00 36,000
2026-05-06 80.01 57,500
2026-04-30 79.50 13,200
2026-04-29 78.89 304,735
2026-04-28 78.30 236,912
2026-04-27 79.00 20,001
2026-04-24 77.59 121,700
2026-04-23 76.22 320,801
2026-04-22 75.81 182,999
2026-04-21 76.14 171,000
2026-04-20 78.61 278,700
2026-04-17 79.56 11,548
2026-04-16 78.93 55,000
2026-04-15 78.02 57,000
2026-04-14 79.52 32,000
2026-04-13 79.54 34,952

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-05-27 80.02 -0.05%
2026-05-26 79.67 -0.42%
2026-05-25 81.40 1.64%
2026-05-22 79.83 -0.41%
2026-05-21 77.53 -3.61%
2026-05-20 81.50 -0.24%
2026-05-19 83.85 1.46%
2026-05-18 83.50 -0.69%
2026-05-15 77.92 -8.23%
2026-05-14 74.55 -11.20%
2026-05-13 83.06 0.61%
2026-05-12 81.73 -0.45%
2026-05-11 74.77 -7.76%
2026-05-08 77.30 -3.45%
2026-05-07 78.02 -2.48%
2026-04-30 77.00 -3.14%
2026-04-29 72.51 -8.09%
2026-04-28 77.93 -0.47%
2026-04-27 68.73 -13.00%
2026-04-23 63.65 -16.49%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明