碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 91.00 | 90.34 | 91.00 | 89.50 | -0.87% | 1,153,155 | 104,170,918.35 | 1.68% |
| 2026-11-19 | 91.00 | 91.13 | 91.48 | 90.92 | -0.20% | 765,496 | 69,759,792.53 | 0.62% |
| 2026-11-18 | 91.61 | 91.31 | 92.00 | 90.82 | -0.79% | 963,904 | 88,011,123.35 | 1.3% |
| 2026-11-17 | 91.50 | 92.04 | 92.50 | 91.50 | -0.68% | 702,782 | 64,680,915.27 | 1.09% |
| 2026-11-16 | 93.50 | 92.67 | 93.50 | 92.30 | -0.94% | 592,277 | 54,888,984.55 | 1.3% |
| 2026-11-13 | 93.00 | 93.55 | 95.00 | 92.36 | 1.23% | 725,846 | 67,903,062.15 | 2.86% |
| 2026-11-12 | 92.50 | 92.41 | 93.50 | 88.00 | 2.08% | 1,190,018 | 109,965,392.98 | 6.25% |
| 2026-11-11 | 90.01 | 90.53 | 91.50 | 90.01 | -1.52% | 701,747 | 63,528,455.46 | 1.66% |
| 2026-11-10 | 93.70 | 91.93 | 93.80 | 91.90 | -1.53% | 1,395,698 | 128,304,751.37 | 2.07% |
| 2026-11-09 | 94.38 | 93.36 | 94.38 | 93.15 | -1.10% | 952,438 | 88,921,774.32 | 1.32% |
| 2026-11-06 | 95.50 | 94.40 | 95.50 | 93.90 | -0.32% | 1,027,149 | 96,963,628.83 | 1.7% |
| 2026-11-05 | 95.00 | 94.70 | 95.05 | 94.41 | -0.50% | 1,335,186 | 126,441,596.72 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 95.50 | 95.18 | 95.50 | 95.01 | -0.31% | 1,199,813 | 114,200,717.73 | 0.52% |
| 2026-11-03 | 95.27 | 95.48 | 95.70 | 95.27 | 0.17% | 667,630 | 63,743,373.35 | 0.45% |
| 2026-11-02 | 95.50 | 95.32 | 95.50 | 95.08 | 0.25% | 633,011 | 60,336,863.52 | 0.44% |
| 2026-10-30 | 94.99 | 95.08 | 95.50 | 94.99 | -0.47% | 872,951 | 83,002,584.20 | 0.54% |
| 2026-10-29 | 96.00 | 95.53 | 96.00 | 95.30 | 0.13% | 1,202,145 | 114,836,224.15 | 0.73% |
| 2026-10-28 | 94.60 | 95.41 | 95.99 | 94.60 | 0.52% | 939,671 | 89,656,270.10 | 1.47% |
| 2026-10-27 | 94.50 | 94.92 | 95.10 | 94.50 | -0.17% | 1,478,869 | 140,381,156.11 | 0.63% |
| 2026-10-26 | 96.79 | 95.08 | 96.79 | 94.50 | -0.74% | 1,477,652 | 140,494,241.67 | 2.42% |
| 2026-10-23 | 96.00 | 95.79 | 96.00 | 95.65 | -0.90% | 1,060,667 | 101,597,741.37 | 0.37% |
| 2026-10-22 | 98.01 | 96.66 | 98.01 | 95.70 | -1.52% | 1,085,452 | 104,915,328.50 | 2.41% |
| 2026-10-21 | 98.45 | 98.15 | 98.50 | 97.99 | 0.04% | 939,902 | 92,255,366.62 | 0.52% |
| 2026-10-20 | 97.50 | 98.11 | 98.18 | 97.50 | 0.27% | 1,101,111 | 108,024,610.36 | 0.7% |
| 2026-10-19 | 97.10 | 97.85 | 98.10 | 97.00 | 0.30% | 732,129 | 71,639,783.27 | 1.13% |
| 2026-10-16 | 97.64 | 97.56 | 98.00 | 97.00 | 0.39% | 960,414 | 93,700,278.60 | 1.03% |
| 2026-10-15 | 96.00 | 97.18 | 98.35 | 95.20 | -0.98% | 936,547 | 91,009,949.85 | 3.31% |
| 2026-10-14 | 99.50 | 98.14 | 99.50 | 97.90 | -0.11% | 1,087,950 | 106,773,995.05 | 1.63% |
| 2026-10-13 | 99.00 | 98.25 | 99.00 | 97.80 | -0.15% | 1,224,197 | 120,276,511.33 | 1.23% |
| 2026-10-12 | 95.81 | 98.40 | 99.80 | 95.81 | 2.71% | 1,231,929 | 121,223,707.00 | 4.16% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
