碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-02-07 92.93 0
2025-02-06 92.93 10,000
2025-02-05 93.43 0
2025-01-27 93.43 0
2025-01-24 93.43 725
2025-01-23 93.35 0
2025-01-22 93.35 0
2025-01-21 93.35 5,058
2025-01-20 93.85 50,000
2025-01-17 94.95 17,497
2025-01-16 94.95 0
2025-01-15 94.95 6,595
2025-01-14 94.47 0
2025-01-13 94.47 10,008
2025-01-10 94.47 8
2025-01-09 94.22 15,000
2025-01-08 94.25 82,671
2025-01-07 96.70 30,008
2025-01-06 96.70 8
2025-01-03 96.76 20,000
2025-01-02 97.01 3,991
2024-12-31 97.49 116,368
2024-12-30 97.71 594,823
2024-12-27 97.74 1,164,628
2024-12-26 97.80 394,450
2024-12-25 97.94 251,002
2024-12-24 98.23 452,375
2024-12-23 98.46 158,834
2024-12-20 98.33 787,147
2024-12-19 97.95 324,272

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-01-23 92.00 -1.45%
2025-01-22 93.20 -0.16%
2025-01-21 90.00 -3.59%
2025-01-20 93.20 -0.69%
2025-01-15 93.20 -1.84%
2024-12-27 97.43 -0.32%
2024-12-26 97.05 -0.77%
2024-12-25 98.96 1.04%
2024-12-24 98.00 -0.23%
2024-12-23 91.52 -7.05%
2024-12-20 97.23 -1.12%
2024-12-19 97.90 -0.05%
2024-12-18 94.64 -2.95%
2024-12-17 95.67 -1.87%
2024-12-16 98.01 -0.15%
2024-12-13 97.53 -3.19%
2024-12-12 98.92 -0.98%
2024-12-11 97.37 -3.79%
2024-12-10 99.51 -2.12%
2024-12-09 101.15 -0.56%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明