碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-06 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | -0.54% | 10,000 | 930,000.00 | 0% |
2025-02-05 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-27 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-24 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 0.09% | 725 | 67,787.50 | 0% |
2025-01-23 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-22 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-21 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | -0.53% | 5,058 | 465,336.00 | 0% |
2025-01-20 | 94.05 | 93.85 | 94.05 | 93.85 | -1.16% | 50,000 | 4,660,000.00 | 0.21% |
2025-01-17 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 0.00% | 17,497 | 1,644,718.00 | 0% |
2025-01-16 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-15 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 0.51% | 6,595 | 626,525.00 | 0% |
2025-01-14 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-13 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 0.00% | 10,008 | 940,752.08 | 0% |
2025-01-10 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 0.27% | 8 | 752.08 | 0% |
2025-01-09 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | -0.03% | 15,000 | 1,410,000.00 | 0% |
2025-01-08 | 95.45 | 94.25 | 95.45 | 94.25 | -2.53% | 82,671 | 7,717,658.48 | 1.27% |
2025-01-07 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 0.00% | 30,008 | 2,850,776.00 | 0% |
2025-01-06 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | -0.06% | 8 | 776.00 | 0% |
2025-01-03 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | -0.26% | 20,000 | 1,900,000.00 | 0% |
2025-01-02 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | -0.49% | 3,991 | 383,136.00 | 0% |
2024-12-31 | 97.96 | 97.49 | 97.96 | 97.26 | -0.23% | 116,368 | 11,395,448.00 | 0.72% |
2024-12-30 | 97.28 | 97.71 | 98.05 | 97.22 | -0.03% | 594,823 | 57,961,337.28 | 0.85% |
2024-12-27 | 97.22 | 97.74 | 98.40 | 97.01 | -0.06% | 1,164,628 | 112,854,847.36 | 1.43% |
2024-12-26 | 98.09 | 97.80 | 98.09 | 97.51 | -0.14% | 394,450 | 38,343,260.14 | 0.59% |
2024-12-25 | 98.35 | 97.94 | 98.35 | 97.73 | -0.30% | 251,002 | 24,401,337.87 | 0.63% |
2024-12-24 | 97.85 | 98.23 | 98.60 | 97.85 | -0.23% | 452,375 | 44,118,277.87 | 0.77% |
2024-12-23 | 98.60 | 98.46 | 98.60 | 97.64 | 0.13% | 158,834 | 15,649,834.25 | 0.98% |
2024-12-20 | 98.40 | 98.33 | 98.52 | 97.95 | 0.39% | 787,147 | 77,398,833.44 | 0.58% |
2024-12-19 | 98.24 | 97.95 | 98.24 | 97.64 | 0.44% | 324,272 | 31,689,682.21 | 0.61% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明