碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-04-18 80.38 52,500
2025-04-17 81.10 127,284
2025-04-16 83.50 97,789
2025-04-15 83.66 358,650
2025-04-14 83.66 62,649
2025-04-11 85.32 26,700
2025-04-10 85.40 21,000
2025-04-09 85.50 1,000
2025-04-08 85.50 21,083
2025-04-07 85.42 4,600
2025-04-03 85.40 10,000
2025-04-02 85.43 50,000
2025-04-01 85.51 101,100
2025-03-31 86.13 10,000
2025-03-28 86.13 140,500
2025-03-27 86.13 100,487
2025-03-26 85.75 257,821
2025-03-25 87.20 57,123
2025-03-24 87.74 198,009
2025-03-21 87.78 14,545
2025-03-20 87.79 42,050
2025-03-19 87.87 0
2025-03-18 87.87 0
2025-03-17 87.87 2,423
2025-03-14 88.54 10,000
2025-03-13 88.04 85,091
2025-03-12 86.60 18,596
2025-03-11 88.12 10,000
2025-03-10 88.87 566
2025-03-07 89.62 0

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-04-18 85.46 6.32%
2025-04-17 81.00 -0.12%
2025-04-15 81.80 -2.22%
2025-04-14 79.00 -5.57%
2025-04-10 81.93 -4.06%
2025-04-03 70.08 -17.94%
2025-04-02 79.50 -6.94%
2025-04-01 84.50 -1.18%
2025-03-31 76.00 -11.76%
2025-03-27 77.50 -10.02%
2025-03-26 85.70 -0.06%
2025-03-25 84.50 -3.10%
2025-03-21 85.00 -3.17%
2025-03-17 86.00 -2.13%
2025-03-14 85.50 -3.43%
2025-03-11 87.50 -0.70%
2025-03-06 86.50 -3.48%
2025-03-03 88.74 -1.19%
2025-02-28 83.50 -6.77%
2025-02-27 89.00 -0.84%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明