全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 713,650 | 66,805,450.00 | 93.61 | 94.95 | -1.41% |
| 2026-09-07 | 830,000 | 78,387,700.00 | 94.44 | 92.86 | 1.70% |
| 2026-09-04 | 540,000 | 50,512,000.00 | 93.54 | 93.66 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 571,147 | 53,864,533.78 | 94.31 | 94.40 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1,206,688 | 105,350,132.08 | 87.31 | 95.45 | -8.53% |
| 2026-09-01 | 300,000 | 28,890,000.00 | 96.30 | 97.02 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 3,066,225 | 275,869,095.00 | 89.97 | 97.90 | -8.10% |
| 2026-08-28 | 2,574,000 | 238,329,680.00 | 92.59 | 98.50 | -6.00% |
| 2026-08-27 | 1,510,000 | 144,260,500.00 | 95.54 | 98.52 | -3.02% |
| 2026-08-26 | 2,520,000 | 223,141,800.00 | 88.55 | 98.52 | -10.12% |
| 2026-08-25 | 780,000 | 76,224,600.00 | 97.72 | 98.32 | -0.61% |
| 2026-08-24 | 300,000 | 29,305,000.00 | 97.68 | 97.82 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1,603,000 | 156,852,220.00 | 97.85 | 97.97 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 632,040 | 61,132,696.00 | 96.72 | 97.81 | -1.11% |
| 2026-08-19 | 300,000 | 29,238,000.00 | 97.46 | 97.40 | 0.06% |
| 2026-08-18 | 620,000 | 58,254,800.00 | 93.96 | 97.41 | -3.54% |
| 2026-08-17 | 350,000 | 34,050,000.00 | 97.29 | 97.60 | -0.32% |
| 2026-08-14 | 500,000 | 46,945,000.00 | 93.89 | 98.21 | -4.40% |
| 2026-08-13 | 300,000 | 29,340,000.00 | 97.80 | 98.15 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 300,000 | 28,794,000.00 | 95.98 | 98.31 | -2.37% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
