全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2025-11-07 49.17 57.79 -14.92%
2025-11-06 51.39 54.86 -6.33%
2025-11-05 48.60 52.86 -8.06%
2025-11-04 34.99 52.77 -33.69%
2025-11-03 49.90 52.73 -5.37%
2025-10-31 40.30 51.96 -22.44%
2025-10-30 43.12 51.25 -15.86%
2025-10-29 52.53 51.24 2.52%
2025-10-28 48.44 51.73 -6.36%
2025-10-27 47.64 53.71 -11.30%
2025-10-24 48.85 54.70 -10.69%
2025-10-23 44.91 53.87 -16.63%
2025-10-22 48.51 52.96 -8.40%
2025-10-20 46.15 51.34 -10.11%
2025-10-17 42.70 52.21 -18.21%
2025-10-16 49.62 53.99 -8.09%
2025-10-15 58.05 55.42 4.75%
2025-10-14 40.01 55.82 -28.32%
2025-10-13 61.78 57.15 8.10%
2025-10-10 56.64 58.23 -2.73%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明