全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-10-23 94.97 95.79 -0.86%
2026-10-22 96.48 96.66 -0.19%
2026-10-21 95.18 98.15 -3.03%
2026-10-20 97.08 98.11 -1.05%
2026-10-19 90.77 97.85 -7.24%
2026-10-16 96.24 97.56 -1.35%
2026-10-15 96.45 97.18 -0.75%
2026-10-14 85.44 98.14 -12.94%
2026-10-13 95.89 98.25 -2.40%
2026-10-12 95.65 98.40 -2.79%
2026-10-09 80.47 95.80 -16.00%
2026-10-08 92.21 94.94 -2.88%
2026-09-30 89.43 94.96 -5.82%
2026-09-29 89.74 94.88 -5.42%
2026-09-28 93.32 94.80 -1.56%
2026-09-24 92.93 94.99 -2.17%
2026-09-23 93.52 95.20 -1.76%
2026-09-22 94.38 95.41 -1.08%
2026-09-21 93.64 95.64 -2.09%
2026-09-18 95.33 95.63 -0.31%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明