全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2,259,608 | 111,098,844.82 | 49.17 | 57.79 | -14.92% |
| 2025-11-06 | 555,261 | 28,537,096.46 | 51.39 | 54.86 | -6.33% |
| 2025-11-05 | 773,057 | 37,568,580.73 | 48.60 | 52.86 | -8.06% |
| 2025-11-04 | 460,961 | 16,127,557.00 | 34.99 | 52.77 | -33.69% |
| 2025-11-03 | 1,105,615 | 55,169,669.00 | 49.90 | 52.73 | -5.37% |
| 2025-10-31 | 588,510 | 23,714,740.00 | 40.30 | 51.96 | -22.44% |
| 2025-10-30 | 2,003,259 | 86,377,518.45 | 43.12 | 51.25 | -15.86% |
| 2025-10-29 | 2,604,749 | 136,814,678.25 | 52.53 | 51.24 | 2.52% |
| 2025-10-28 | 4,894,827 | 237,119,451.27 | 48.44 | 51.73 | -6.36% |
| 2025-10-27 | 6,328,573 | 301,523,011.03 | 47.64 | 53.71 | -11.30% |
| 2025-10-24 | 1,729,662 | 84,495,758.69 | 48.85 | 54.70 | -10.69% |
| 2025-10-23 | 620,000 | 27,846,000.00 | 44.91 | 53.87 | -16.63% |
| 2025-10-22 | 1,540,160 | 74,719,367.26 | 48.51 | 52.96 | -8.40% |
| 2025-10-20 | 723,450 | 33,388,250.00 | 46.15 | 51.34 | -10.11% |
| 2025-10-17 | 2,913,389 | 124,410,934.60 | 42.70 | 52.21 | -18.21% |
| 2025-10-16 | 2,293,709 | 113,820,260.79 | 49.62 | 53.99 | -8.09% |
| 2025-10-15 | 2,116,970 | 122,895,445.72 | 58.05 | 55.42 | 4.75% |
| 2025-10-14 | 506,100 | 20,249,061.00 | 40.01 | 55.82 | -28.32% |
| 2025-10-13 | 942,254 | 58,211,383.71 | 61.78 | 57.15 | 8.10% |
| 2025-10-10 | 300,000 | 16,992,000.00 | 56.64 | 58.23 | -2.73% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
