全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 3,165,874 | 300,672,072.77 | 94.97 | 95.79 | -0.86% |
| 2026-10-22 | 2,628,579 | 253,596,624.35 | 96.48 | 96.66 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 1,649,359 | 156,987,746.54 | 95.18 | 98.15 | -3.03% |
| 2026-10-20 | 2,255,105 | 218,930,440.65 | 97.08 | 98.11 | -1.05% |
| 2026-10-19 | 2,447,618 | 222,171,147.97 | 90.77 | 97.85 | -7.24% |
| 2026-10-16 | 1,055,464 | 101,580,049.20 | 96.24 | 97.56 | -1.35% |
| 2026-10-15 | 977,332 | 94,260,942.00 | 96.45 | 97.18 | -0.75% |
| 2026-10-14 | 1,773,490 | 151,527,181.55 | 85.44 | 98.14 | -12.94% |
| 2026-10-13 | 1,749,245 | 167,737,299.35 | 95.89 | 98.25 | -2.40% |
| 2026-10-12 | 610,000 | 58,347,600.00 | 95.65 | 98.40 | -2.79% |
| 2026-10-09 | 984,021 | 79,186,007.00 | 80.47 | 95.80 | -16.00% |
| 2026-10-08 | 380,000 | 35,040,000.00 | 92.21 | 94.94 | -2.88% |
| 2026-09-30 | 1,723,860 | 154,167,858.60 | 89.43 | 94.96 | -5.82% |
| 2026-09-29 | 1,230,000 | 110,381,000.00 | 89.74 | 94.88 | -5.42% |
| 2026-09-28 | 1,384,138 | 129,167,034.18 | 93.32 | 94.80 | -1.56% |
| 2026-09-24 | 2,103,833 | 195,519,644.02 | 92.93 | 94.99 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 1,593,747 | 149,042,305.50 | 93.52 | 95.20 | -1.76% |
| 2026-09-22 | 1,253,000 | 118,255,180.00 | 94.38 | 95.41 | -1.08% |
| 2026-09-21 | 217,700 | 20,386,350.00 | 93.64 | 95.64 | -2.09% |
| 2026-09-18 | 400,000 | 38,130,000.00 | 95.33 | 95.63 | -0.31% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
