全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
| 日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1,723,860 | 154,167,858.60 | 89.43 | 94.96 | -5.82% |
| 2026-09-29 | 1,230,000 | 110,381,000.00 | 89.74 | 94.88 | -5.42% |
| 2026-09-28 | 1,384,138 | 129,167,034.18 | 93.32 | 94.80 | -1.56% |
| 2026-09-24 | 2,103,833 | 195,519,644.02 | 92.93 | 94.99 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 1,593,747 | 149,042,305.50 | 93.52 | 95.20 | -1.76% |
| 2026-09-22 | 1,253,000 | 118,255,180.00 | 94.38 | 95.41 | -1.08% |
| 2026-09-21 | 217,700 | 20,386,350.00 | 93.64 | 95.64 | -2.09% |
| 2026-09-18 | 400,000 | 38,130,000.00 | 95.33 | 95.63 | -0.31% |
| 2026-09-17 | 1,442,568 | 134,780,130.80 | 93.43 | 95.89 | -2.57% |
| 2026-09-16 | 1,050,000 | 88,889,100.00 | 84.66 | 95.89 | -11.71% |
| 2026-09-15 | 500,000 | 47,987,000.00 | 95.97 | 96.23 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 640,000 | 59,033,200.00 | 92.24 | 95.64 | -3.55% |
| 2026-09-11 | 1,178,000 | 110,592,452.00 | 93.88 | 94.84 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 2,010,000 | 191,426,500.00 | 95.24 | 95.90 | -0.69% |
| 2026-09-09 | 900,000 | 85,673,000.00 | 95.19 | 96.26 | -1.11% |
| 2026-09-08 | 713,650 | 66,805,450.00 | 93.61 | 94.95 | -1.41% |
| 2026-09-07 | 830,000 | 78,387,700.00 | 94.44 | 92.86 | 1.70% |
| 2026-09-04 | 540,000 | 50,512,000.00 | 93.54 | 93.66 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 571,147 | 53,864,533.78 | 94.31 | 94.40 | -0.10% |
| 2026-09-02 | 1,206,688 | 105,350,132.08 | 87.31 | 95.45 | -8.53% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
