全国碳市场(大宗交易) - CETS.cn
日期 | 大宗均价 | 收盘价 | 折溢价 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 200,000 | 18,400,000.00 | 92.00 | 93.35 | -1.45% |
2025-01-22 | 250,000 | 23,300,000.00 | 93.20 | 93.35 | -0.16% |
2025-01-21 | 1,000,000 | 90,000,000.00 | 90.00 | 93.35 | -3.59% |
2025-01-20 | 200,000 | 18,640,000.00 | 93.20 | 93.85 | -0.69% |
2025-01-15 | 100,000 | 9,320,000.00 | 93.20 | 94.95 | -1.84% |
2024-12-27 | 592,666 | 57,743,802.00 | 97.43 | 97.74 | -0.32% |
2024-12-26 | 1,040,200 | 100,951,476.00 | 97.05 | 97.80 | -0.77% |
2024-12-25 | 274,933 | 27,208,447.40 | 98.96 | 97.94 | 1.04% |
2024-12-24 | 252,000 | 24,696,000.00 | 98.00 | 98.23 | -0.23% |
2024-12-23 | 1,309,732 | 119,863,078.90 | 91.52 | 98.46 | -7.05% |
2024-12-20 | 1,756,083 | 170,749,562.40 | 97.23 | 98.33 | -1.12% |
2024-12-19 | 2,402,807 | 235,239,726.90 | 97.90 | 97.95 | -0.05% |
2024-12-18 | 2,160,913 | 204,518,077.96 | 94.64 | 97.52 | -2.95% |
2024-12-17 | 480,000 | 45,920,000.00 | 95.67 | 97.49 | -1.87% |
2024-12-16 | 2,283,600 | 223,816,428.00 | 98.01 | 98.16 | -0.15% |
2024-12-13 | 4,617,079 | 450,306,945.18 | 97.53 | 100.74 | -3.19% |
2024-12-12 | 8,504,320 | 841,280,251.88 | 98.92 | 99.90 | -0.98% |
2024-12-11 | 8,265,953 | 804,836,321.68 | 97.37 | 101.21 | -3.79% |
2024-12-10 | 8,684,118 | 864,134,315.57 | 99.51 | 101.67 | -2.12% |
2024-12-09 | 5,677,325 | 574,236,217.01 | 101.15 | 101.72 | -0.56% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明