全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2025-04-18 85.46 80.38 6.32%
2025-04-17 81.00 81.10 -0.12%
2025-04-15 81.80 83.66 -2.22%
2025-04-14 79.00 83.66 -5.57%
2025-04-10 81.93 85.40 -4.06%
2025-04-03 70.08 85.40 -17.94%
2025-04-02 79.50 85.43 -6.94%
2025-04-01 84.50 85.51 -1.18%
2025-03-31 76.00 86.13 -11.76%
2025-03-27 77.50 86.13 -10.02%
2025-03-26 85.70 85.75 -0.06%
2025-03-25 84.50 87.20 -3.10%
2025-03-21 85.00 87.78 -3.17%
2025-03-17 86.00 87.87 -2.13%
2025-03-14 85.50 88.54 -3.43%
2025-03-11 87.50 88.12 -0.70%
2025-03-06 86.50 89.62 -3.48%
2025-03-03 88.74 89.81 -1.19%
2025-02-28 83.50 89.56 -6.77%
2025-02-27 89.00 89.75 -0.84%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明