全国碳市场(大宗交易)

日期 大宗均价 收盘价 折溢价
2026-09-08 93.61 94.95 -1.41%
2026-09-07 94.44 92.86 1.70%
2026-09-04 93.54 93.66 -0.13%
2026-09-03 94.31 94.40 -0.10%
2026-09-02 87.31 95.45 -8.53%
2026-09-01 96.30 97.02 -0.74%
2026-08-31 89.97 97.90 -8.10%
2026-08-28 92.59 98.50 -6.00%
2026-08-27 95.54 98.52 -3.02%
2026-08-26 88.55 98.52 -10.12%
2026-08-25 97.72 98.32 -0.61%
2026-08-24 97.68 97.82 -0.14%
2026-08-21 97.85 97.97 -0.12%
2026-08-20 96.72 97.81 -1.11%
2026-08-19 97.46 97.40 0.06%
2026-08-18 93.96 97.41 -3.54%
2026-08-17 97.29 97.60 -0.32%
2026-08-14 93.89 98.21 -4.40%
2026-08-13 97.80 98.15 -0.36%
2026-08-12 95.98 98.31 -2.37%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明