碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 79.80 | 79.52 | -0.03% | 32,000 | 2,544,700.00 | 0.5% |
| 2026-04-13 | 80.00 | 79.54 | 0.05% | 34,952 | 2,780,110.00 | 0.63% |
| 2026-04-10 | 79.50 | 79.50 | -0.03% | 56,022 | 4,453,949.00 | 0.13% |
| 2026-04-09 | 78.00 | 79.52 | -0.04% | 61,780 | 4,912,640.00 | 2.44% |
| 2026-04-08 | 79.50 | 79.55 | -0.40% | 41,314 | 3,286,594.40 | 0.13% |
| 2026-04-07 | 79.87 | 79.87 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-04-03 | 80.00 | 79.87 | 0.41% | 62,978 | 5,029,942.20 | 0.63% |
| 2026-04-02 | 79.54 | 79.54 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-04-01 | 79.54 | 79.54 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-31 | 79.80 | 79.54 | -0.46% | 27,800 | 2,211,200.00 | 0.38% |
| 2026-03-30 | 80.00 | 79.91 | 0.01% | 56,600 | 4,522,760.00 | 0.5% |
| 2026-03-27 | 80.00 | 79.90 | 0.19% | 17,789 | 1,421,422.75 | 0.31% |
| 2026-03-26 | 80.50 | 79.75 | -0.25% | 179,300 | 14,299,650.00 | 1.26% |
| 2026-03-25 | 79.50 | 79.95 | -0.34% | 100,700 | 8,051,150.00 | 0.63% |
| 2026-03-24 | 80.00 | 80.22 | -0.72% | 140,600 | 11,278,800.00 | 1.25% |
| 2026-03-23 | 80.80 | 80.80 | 0.80% | 20,000 | 1,616,000.00 | 0% |
| 2026-03-20 | 80.10 | 80.16 | -0.02% | 204,664 | 16,406,605.90 | 0.5% |
| 2026-03-19 | 82.00 | 80.18 | -1.72% | 471,056 | 37,769,022.50 | 2.5% |
| 2026-03-18 | 81.58 | 81.58 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-17 | 81.50 | 81.58 | -0.45% | 61,768 | 5,039,092.00 | 0.61% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
