碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 80.99 | 80.38 | -0.89% | 52,500 | 4,148,965.00 | 0.92% |
2025-04-17 | 83.46 | 81.10 | -2.87% | 127,284 | 10,239,673.00 | 3.09% |
2025-04-16 | 83.49 | 83.50 | 0.19% | 97,789 | 8,024,576.90 | 0.1% |
2025-04-15 | 83.74 | 83.66 | 0.00% | 358,650 | 29,658,950.00 | 0.18% |
2025-04-14 | 85.30 | 83.66 | -1.95% | 62,649 | 5,160,807.40 | 2.09% |
2025-04-11 | 85.38 | 85.32 | -0.09% | 26,700 | 2,210,100.00 | 0.09% |
2025-04-10 | 85.40 | 85.40 | -0.12% | 21,000 | 1,744,990.00 | 0.28% |
2025-04-09 | 85.50 | 85.50 | 0.00% | 1,000 | 83,500.00 | 0% |
2025-04-08 | 85.43 | 85.50 | 0.09% | 21,083 | 1,760,105.60 | 0.08% |
2025-04-07 | 85.48 | 85.42 | 0.02% | 4,600 | 382,680.00 | 0.12% |
2025-04-03 | 85.40 | 85.40 | -0.04% | 10,000 | 831,000.00 | 0% |
2025-04-02 | 85.45 | 85.43 | -0.09% | 50,000 | 4,161,000.00 | 0.06% |
2025-04-01 | 86.25 | 85.51 | -0.72% | 101,100 | 8,443,439.00 | 0.88% |
2025-03-31 | 86.13 | 86.13 | 0.00% | 10,000 | 840,000.00 | 0% |
2025-03-28 | 86.13 | 86.13 | 0.00% | 140,500 | 11,802,000.00 | 0% |
2025-03-27 | 86.12 | 86.13 | 0.44% | 100,487 | 8,477,926.00 | 0.44% |
2025-03-26 | 86.82 | 85.75 | -1.66% | 257,821 | 22,001,982.50 | 1.45% |
2025-03-25 | 86.87 | 87.20 | -0.62% | 57,123 | 4,758,086.00 | 0.92% |
2025-03-24 | 88.25 | 87.74 | -0.05% | 198,009 | 16,920,966.80 | 0.72% |
2025-03-21 | 88.07 | 87.78 | -0.01% | 14,545 | 1,245,812.50 | 0.42% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情