碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 86.12 | 86.13 | 0.44% | 100,487 | 8,477,926.00 | 0.44% |
2025-03-26 | 86.82 | 85.75 | -1.66% | 257,821 | 22,001,982.50 | 1.45% |
2025-03-25 | 86.87 | 87.20 | -0.62% | 57,123 | 4,758,086.00 | 0.92% |
2025-03-24 | 88.25 | 87.74 | -0.05% | 198,009 | 16,920,966.80 | 0.72% |
2025-03-21 | 88.07 | 87.78 | -0.01% | 14,545 | 1,245,812.50 | 0.42% |
2025-03-20 | 87.87 | 87.79 | -0.09% | 42,050 | 3,603,275.00 | 0.42% |
2025-03-19 | 87.87 | 87.87 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-03-18 | 87.87 | 87.87 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-03-17 | 87.87 | 87.87 | -0.76% | 2,423 | 213,224.00 | 0% |
2025-03-14 | 88.54 | 88.54 | 0.57% | 10,000 | 870,000.00 | 0% |
2025-03-13 | 88.03 | 88.04 | 1.66% | 85,091 | 7,472,004.42 | 0.05% |
2025-03-12 | 87.00 | 86.60 | -1.72% | 18,596 | 1,587,160.00 | 0.58% |
2025-03-11 | 88.12 | 88.12 | -0.84% | 10,000 | 850,000.00 | 0% |
2025-03-10 | 88.87 | 88.87 | -0.84% | 566 | 49,242.00 | 0% |
2025-03-07 | 89.62 | 89.62 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-03-06 | 89.62 | 89.62 | 0.00% | 1,300 | 116,987.00 | 0% |
2025-03-05 | 89.12 | 89.12 | -0.15% | 5,000 | 440,000.00 | 0% |
2025-03-04 | 89.75 | 89.25 | -0.62% | 4,000 | 353,000.00 | 0.56% |
2025-03-03 | 89.81 | 89.81 | 0.28% | 1 | 90.00 | 0% |
2025-02-28 | 89.62 | 89.56 | -0.21% | 173,950 | 15,436,550.00 | 0.28% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情