碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-07-15 89.81 2.18% 433,319
2026-07-14 87.89 0.54% 266,310
2026-07-13 87.42 0.54% 142,100
2026-07-10 86.95 0.86% 292,176
2026-07-09 86.21 -0.03% 283,700
2026-07-08 86.24 -0.14% 399,415
2026-07-07 86.36 0.16% 106,159
2026-07-06 86.22 0.58% 155,119
2026-07-03 85.72 1.06% 95,700
2026-07-02 84.82 1.10% 145,900
2026-07-01 83.90 0.67% 56,500
2026-06-30 83.34 0.24% 169,500
2026-06-29 83.14 0.04% 81,431
2026-06-26 83.11 -0.01% 533,900
2026-06-25 83.12 0.53% 283,067
2026-06-24 82.68 0.33% 367,858
2026-06-23 82.41 0.44% 505,500
2026-06-22 82.05 -0.35% 293,000
2026-06-18 82.34 0.37% 350,200
2026-06-17 82.04 0.28% 219,430

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3882.41-1.85%
深证14488.65-1.97%
北证3882.41-2.65%
科创1846.88-4.02%
创业3692.46-2.95%
碳市场89.812.18%