碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 92.93 | 92.93 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-02-06 | 92.93 | 92.93 | -0.54% | 10,000 | 930,000.00 | 0% |
2025-02-05 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-27 | 93.43 | 93.43 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-24 | 93.43 | 93.43 | 0.09% | 725 | 67,787.50 | 0% |
2025-01-23 | 93.35 | 93.35 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-22 | 93.35 | 93.35 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-21 | 93.35 | 93.35 | -0.53% | 5,058 | 465,336.00 | 0% |
2025-01-20 | 94.05 | 93.85 | -1.16% | 50,000 | 4,660,000.00 | 0.21% |
2025-01-17 | 94.95 | 94.95 | 0.00% | 17,497 | 1,644,718.00 | 0% |
2025-01-16 | 94.95 | 94.95 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-15 | 94.95 | 94.95 | 0.51% | 6,595 | 626,525.00 | 0% |
2025-01-14 | 94.47 | 94.47 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
2025-01-13 | 94.47 | 94.47 | 0.00% | 10,008 | 940,752.08 | 0% |
2025-01-10 | 94.47 | 94.47 | 0.27% | 8 | 752.08 | 0% |
2025-01-09 | 94.22 | 94.22 | -0.03% | 15,000 | 1,410,000.00 | 0% |
2025-01-08 | 95.45 | 94.25 | -2.53% | 82,671 | 7,717,658.48 | 1.27% |
2025-01-07 | 96.70 | 96.70 | 0.00% | 30,008 | 2,850,776.00 | 0% |
2025-01-06 | 96.70 | 96.70 | -0.06% | 8 | 776.00 | 0% |
2025-01-03 | 96.76 | 96.76 | -0.26% | 20,000 | 1,900,000.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情