碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-04-14 79.52 -0.03% 32,000
2026-04-13 79.54 0.05% 34,952
2026-04-10 79.50 -0.03% 56,022
2026-04-09 79.52 -0.04% 61,780
2026-04-08 79.55 -0.40% 41,314
2026-04-07 79.87 0.00% 0
2026-04-03 79.87 0.41% 62,978
2026-04-02 79.54 0.00% 0
2026-04-01 79.54 0.00% 0
2026-03-31 79.54 -0.46% 27,800
2026-03-30 79.91 0.01% 56,600
2026-03-27 79.90 0.19% 17,789
2026-03-26 79.75 -0.25% 179,300
2026-03-25 79.95 -0.34% 100,700
2026-03-24 80.22 -0.72% 140,600
2026-03-23 80.80 0.80% 20,000
2026-03-20 80.16 -0.02% 204,664
2026-03-19 80.18 -1.72% 471,056
2026-03-18 81.58 0.00% 0
2026-03-17 81.58 -0.45% 61,768

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证4027.210.01%
深证14498.45-0.97%
北证4027.21-0.03%
科创1406.320.09%
创业3514.96-1.22%
碳市场79.52-0.03%