碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 69.06 | 72.68 | 5.29% | 18,021 | 1,328,436.11 | 5.3% |
2025-06-16 | 71.16 | 69.03 | -2.72% | 87,148 | 6,370,909.20 | 5.65% |
2025-06-13 | 70.62 | 70.96 | 0.81% | 14,500 | 1,029,900.00 | 0.48% |
2025-06-12 | 67.62 | 70.39 | 2.79% | 82,000 | 5,746,790.00 | 4.23% |
2025-06-11 | 67.05 | 68.48 | 1.20% | 212,487 | 14,739,156.00 | 2.37% |
2025-06-10 | 67.10 | 67.67 | -0.01% | 26,716 | 1,832,406.00 | 1.16% |
2025-06-09 | 67.85 | 67.68 | -0.32% | 69,212 | 4,750,628.00 | 0.37% |
2025-06-06 | 67.12 | 67.90 | 0.27% | 118,612 | 8,180,004.12 | 2.59% |
2025-06-05 | 68.88 | 67.72 | -0.41% | 97,940 | 6,722,780.00 | 2.18% |
2025-06-04 | 68.64 | 68.00 | -0.50% | 161,987 | 10,947,322.50 | 1.06% |
2025-06-03 | 68.34 | 68.34 | -0.18% | 11,782 | 795,385.00 | 0.03% |
2025-05-30 | 67.91 | 68.46 | 0.37% | 358,520 | 24,472,261.20 | 1.19% |
2025-05-29 | 68.45 | 68.21 | -0.35% | 55,000 | 3,766,500.00 | 0.35% |
2025-05-28 | 68.36 | 68.45 | -0.01% | 61,029 | 4,206,015.50 | 0.59% |
2025-05-27 | 68.69 | 68.46 | -0.54% | 205,848 | 14,200,031.93 | 0.85% |
2025-05-26 | 68.91 | 68.83 | -0.84% | 97,516 | 6,796,223.36 | 0.64% |
2025-05-23 | 69.47 | 69.41 | -0.72% | 156,358 | 11,010,119.30 | 0.26% |
2025-05-22 | 70.01 | 69.91 | -0.57% | 63,600 | 4,453,880.00 | 0.19% |
2025-05-21 | 70.51 | 70.31 | -0.04% | 353,315 | 25,072,250.00 | 0.31% |
2025-05-20 | 70.23 | 70.34 | 0.01% | 146,796 | 10,416,051.27 | 0.21% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情