碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 82.10 | 82.03 | 0.07% | 118,962 | 9,758,333.00 | 0.12% |
| 2026-06-03 | 82.00 | 81.97 | 0.16% | 107,290 | 8,794,800.00 | 0.6% |
| 2026-06-02 | 81.50 | 81.84 | -0.21% | 195,290 | 15,982,180.00 | 0.74% |
| 2026-06-01 | 82.50 | 82.01 | 1.54% | 195,250 | 16,012,925.00 | 1.73% |
| 2026-05-29 | 80.30 | 80.77 | 0.59% | 411,988 | 33,274,691.35 | 3.36% |
| 2026-05-28 | 79.50 | 80.30 | 0.30% | 364,524 | 29,270,984.00 | 1.89% |
| 2026-05-27 | 80.00 | 80.06 | 0.06% | 357,798 | 28,646,992.78 | 0.25% |
| 2026-05-26 | 79.50 | 80.01 | -0.10% | 268,840 | 21,510,780.40 | 0.88% |
| 2026-05-25 | 80.10 | 80.09 | -0.09% | 91,100 | 7,296,056.00 | 0.63% |
| 2026-05-22 | 80.12 | 80.16 | -0.34% | 160,500 | 12,865,100.00 | 1.12% |
| 2026-05-21 | 81.00 | 80.43 | -1.55% | 310,104 | 24,942,779.20 | 1.25% |
| 2026-05-20 | 82.10 | 81.70 | -1.14% | 120,000 | 9,803,500.00 | 0.61% |
| 2026-05-19 | 84.99 | 82.64 | -1.71% | 220,348 | 18,209,374.00 | 3.66% |
| 2026-05-18 | 84.40 | 84.08 | -0.98% | 56,510 | 4,751,464.00 | 2.8% |
| 2026-05-15 | 85.00 | 84.91 | 1.14% | 405,165 | 34,401,115.00 | 0.94% |
| 2026-05-14 | 84.00 | 83.95 | 1.68% | 142,000 | 11,920,190.00 | 2.78% |
| 2026-05-13 | 73.89 | 82.56 | 0.56% | 221,189 | 18,261,237.00 | 13.01% |
| 2026-05-12 | 81.50 | 82.10 | 1.28% | 219,167 | 17,993,344.00 | 1.23% |
| 2026-05-11 | 80.10 | 81.06 | 1.25% | 239,200 | 19,390,450.00 | 1.75% |
| 2026-05-08 | 79.90 | 80.06 | 0.08% | 81,400 | 6,517,170.00 | 1.13% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
