碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-03-20 80.16 -0.02% 204,664
2026-03-19 80.18 -1.72% 471,056
2026-03-18 81.58 0.00% 0
2026-03-17 81.58 -0.45% 61,768
2026-03-16 81.95 0.15% 20,000
2026-03-13 81.83 -0.75% 3,000
2026-03-12 82.45 4.37% 33,000
2026-03-11 79.00 3.66% 10,000
2026-03-10 82.00 -0.97% 10,000
2026-03-09 82.80 1.16% 1,851
2026-03-06 81.85 0.00% 0
2026-03-05 81.85 1.43% 100,000
2026-03-04 80.70 0.19% 50,000
2026-03-03 80.55 0.06% 10,500
2026-03-02 80.50 0.00% 0
2026-02-27 80.50 -0.62% 7,901
2026-02-26 81.00 0.00% 30,000
2026-02-25 81.00 0.00% 0
2026-02-24 81.00 2.92% 10,000
2026-02-13 78.70 0.00% 20,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3957.05-1.24%
深证13866.20-0.25%
北证3957.05-1.01%
科创1318.31-1.55%
创业3352.101.30%
碳市场80.16-0.02%