碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-01-06 74.63 5,316
2026-01-05 74.63 1,000
2025-12-31 74.63 865,112
2025-12-30 72.87 1,065,532
2025-12-29 71.12 815,043
2025-12-26 72.35 304,440
2025-12-25 72.58 1,097,636
2025-12-24 68.89 1,186,352
2025-12-23 67.00 763,174
2025-12-22 63.52 503,066
2025-12-19 62.40 590,441
2025-12-18 60.65 812,775
2025-12-17 59.09 1,994,276
2025-12-16 58.71 857,620
2025-12-15 57.90 1,013,360
2025-12-12 58.03 785,879
2025-12-11 57.41 899,947
2025-12-10 58.90 275,733
2025-12-09 59.50 707,913
2025-12-08 60.16 512,841
2025-12-05 60.06 605,212
2025-12-04 60.03 629,497
2025-12-03 59.90 639,256
2025-12-02 59.75 626,682
2025-12-01 59.84 854,941
2025-11-28 59.65 684,373
2025-11-27 60.21 938,054
2025-11-26 59.60 782,381
2025-11-25 60.16 667,973
2025-11-24 62.53 582,110

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-01-06 80.00 7.20%
2025-12-31 76.40 2.37%
2025-12-30 73.83 1.32%
2025-12-29 70.29 -1.17%
2025-12-26 76.25 5.39%
2025-12-25 75.03 3.38%
2025-12-24 72.56 5.33%
2025-12-23 70.03 4.52%
2025-12-22 59.59 -6.19%
2025-12-19 58.55 -6.17%
2025-12-18 62.12 2.42%
2025-12-17 58.60 -0.83%
2025-12-16 58.00 -1.21%
2025-12-15 53.70 -7.25%
2025-12-12 58.17 0.24%
2025-12-11 66.19 12.38%
2025-12-11 54.00 -5.94%
2025-12-09 59.74 0.40%
2025-12-08 59.16 -1.66%
2025-12-05 58.26 -3.00%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明