碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-09-18 60.33 483,033
2025-09-17 60.58 701,258
2025-09-16 60.91 188,910
2025-09-15 61.42 145,146
2025-09-12 62.07 393,390
2025-09-11 63.28 338,358
2025-09-10 63.55 390,436
2025-09-09 64.45 330,452
2025-09-08 64.74 312,098
2025-09-05 66.18 181,735
2025-09-04 67.95 725,566
2025-09-03 68.76 591,219
2025-09-02 68.75 473,202
2025-09-01 69.41 152,600
2025-08-29 69.30 431,436
2025-08-28 69.45 364,385
2025-08-27 69.72 567,187
2025-08-26 69.69 369,883
2025-08-25 70.34 304,719
2025-08-22 70.30 49,846
2025-08-21 70.36 398,264
2025-08-20 70.57 211,274
2025-08-19 70.92 250,528
2025-08-18 70.86 90,844
2025-08-15 71.57 209,519
2025-08-14 71.72 341,862
2025-08-13 71.41 159,928
2025-08-12 71.52 292,649
2025-08-11 72.00 71,752
2025-08-08 72.09 269,079

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-09-18 56.94 -5.62%
2025-09-16 66.73 9.56%
2025-09-15 73.40 19.51%
2025-09-12 61.51 -0.90%
2025-09-11 62.88 -0.63%
2025-09-10 63.80 0.39%
2025-09-09 62.83 -2.51%
2025-09-08 66.18 2.22%
2025-09-05 66.50 0.48%
2025-09-04 65.91 -3.00%
2025-09-03 63.75 -7.29%
2025-09-02 56.57 -17.72%
2025-09-01 70.11 1.01%
2025-08-29 68.27 -1.49%
2025-08-28 67.84 -2.32%
2025-08-27 65.76 -5.68%
2025-08-26 69.75 0.09%
2025-08-21 67.57 -3.97%
2025-08-20 70.36 -0.30%
2025-08-18 71.60 1.04%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明