碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 61.72 | 63.52 | 64.63 | 61.72 | 1.79% | 503,066 | 33,431,511.95 | 4.71% |
| 2025-12-19 | 60.85 | 62.40 | 62.98 | 60.85 | 2.89% | 590,441 | 38,613,954.40 | 3.5% |
| 2025-12-18 | 59.10 | 60.65 | 61.30 | 59.10 | 2.64% | 812,775 | 49,550,035.47 | 3.72% |
| 2025-12-17 | 58.59 | 59.09 | 59.19 | 58.59 | 0.65% | 1,994,276 | 119,488,335.13 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 58.01 | 58.71 | 58.90 | 57.98 | 1.40% | 857,620 | 50,602,496.04 | 1.59% |
| 2025-12-15 | 57.86 | 57.90 | 58.18 | 57.74 | -0.22% | 1,013,360 | 59,400,316.65 | 0.76% |
| 2025-12-12 | 57.43 | 58.03 | 58.64 | 57.43 | 1.08% | 785,879 | 46,054,879.97 | 2.11% |
| 2025-12-11 | 58.04 | 57.41 | 58.08 | 56.32 | -2.53% | 899,947 | 51,411,027.28 | 3.13% |
| 2025-12-10 | 59.55 | 58.90 | 59.55 | 58.70 | -1.01% | 275,733 | 16,128,422.19 | 1.45% |
| 2025-12-09 | 60.16 | 59.50 | 60.17 | 58.70 | -1.10% | 707,913 | 42,225,260.06 | 2.5% |
| 2025-12-08 | 59.45 | 60.16 | 60.20 | 59.45 | 0.17% | 512,841 | 30,742,957.10 | 1.26% |
| 2025-12-05 | 60.05 | 60.06 | 60.12 | 59.81 | 0.05% | 605,212 | 36,333,749.98 | 0.52% |
| 2025-12-04 | 58.92 | 60.03 | 60.12 | 58.92 | 0.22% | 629,497 | 37,685,005.94 | 2.04% |
| 2025-12-03 | 59.66 | 59.90 | 60.13 | 59.56 | 0.25% | 639,256 | 38,268,042.10 | 0.96% |
| 2025-12-02 | 58.64 | 59.75 | 60.07 | 58.16 | -0.15% | 626,682 | 37,490,267.90 | 3.28% |
| 2025-12-01 | 58.59 | 59.84 | 61.67 | 58.59 | 0.32% | 854,941 | 50,843,395.62 | 5.26% |
| 2025-11-28 | 60.11 | 59.65 | 60.11 | 58.80 | 0.93% | 684,373 | 39,712,101.40 | 2.23% |
| 2025-11-27 | 59.09 | 60.21 | 60.59 | 59.09 | 1.02% | 938,054 | 52,969,056.12 | 2.54% |
| 2025-11-26 | 60.07 | 59.60 | 60.07 | 59.29 | -0.93% | 782,381 | 43,449,301.60 | 1.32% |
| 2025-11-25 | 62.00 | 60.16 | 62.00 | 59.87 | -3.79% | 667,973 | 37,704,444.30 | 3.56% |
| 2025-11-24 | 65.02 | 62.53 | 65.42 | 62.24 | -4.20% | 582,110 | 33,766,284.85 | 5.11% |
| 2025-11-21 | 67.00 | 65.27 | 67.87 | 65.13 | -3.83% | 400,242 | 25,509,878.37 | 4.21% |
| 2025-11-20 | 67.34 | 67.87 | 70.14 | 66.92 | 1.51% | 817,149 | 55,849,397.91 | 4.81% |
| 2025-11-19 | 61.96 | 66.86 | 67.94 | 61.96 | 8.26% | 1,146,422 | 77,209,757.63 | 9.65% |
| 2025-11-18 | 60.99 | 61.76 | 61.96 | 60.02 | 1.53% | 974,791 | 60,242,530.32 | 3.23% |
| 2025-11-17 | 60.17 | 60.83 | 61.23 | 60.17 | 1.10% | 509,912 | 31,266,645.31 | 1.76% |
| 2025-11-14 | 60.44 | 60.17 | 60.98 | 59.24 | -0.69% | 1,654,755 | 99,370,630.36 | 2.94% |
| 2025-11-13 | 60.90 | 60.59 | 62.00 | 59.94 | -0.62% | 1,159,309 | 70,747,231.98 | 3.44% |
| 2025-11-12 | 61.82 | 60.97 | 62.48 | 60.30 | 0.05% | 1,147,386 | 73,318,622.30 | 3.62% |
| 2025-11-11 | 58.26 | 60.94 | 62.02 | 58.26 | 3.22% | 1,106,016 | 69,979,813.34 | 6.45% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
