碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-02-24 81.00 10,000
2026-02-13 78.70 20,000
2026-02-12 78.70 0
2026-02-11 78.70 20,000
2026-02-10 80.50 32,640
2026-02-09 80.56 131,676
2026-02-06 76.14 132,640
2026-02-05 78.74 0
2026-02-04 78.74 82,930
2026-02-03 81.00 0
2026-02-02 81.00 19,010
2026-01-30 79.00 100
2026-01-29 78.50 2
2026-01-28 78.57 148,090
2026-01-27 78.48 111,515
2026-01-26 81.79 2,439
2026-01-23 81.00 58,236
2026-01-22 77.27 75,839
2026-01-21 78.60 62,500
2026-01-20 73.00 51,643
2026-01-19 81.00 46,947
2026-01-16 78.50 0
2026-01-15 78.50 60,000
2026-01-14 72.50 13,700
2026-01-13 78.31 0
2026-01-12 78.31 43,930
2026-01-09 75.96 147,410
2026-01-08 78.61 57,000
2026-01-07 77.97 324,311
2026-01-06 74.63 5,316

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-02-12 64.74 -17.74%
2026-02-11 78.63 -0.09%
2026-02-10 78.60 -2.36%
2026-02-09 78.60 -2.43%
2026-02-06 78.60 3.23%
2026-02-05 78.50 -0.30%
2026-01-30 80.40 1.77%
2026-01-28 77.88 -0.88%
2026-01-23 80.25 -0.93%
2026-01-22 74.47 -3.62%
2026-01-21 62.08 -21.02%
2026-01-20 69.00 -5.48%
2026-01-19 79.00 -2.47%
2026-01-16 72.47 -7.68%
2026-01-15 68.00 -13.38%
2026-01-14 62.55 -13.72%
2026-01-13 62.74 -19.88%
2026-01-12 73.59 -6.03%
2026-01-09 73.33 -3.46%
2026-01-08 71.82 -8.64%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明