碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-09-30 94.96 622,532
2026-09-29 94.88 522,643
2026-09-28 94.80 462,333
2026-09-24 94.99 732,146
2026-09-23 95.20 550,210
2026-09-22 95.41 640,255
2026-09-21 95.64 447,033
2026-09-18 95.63 481,043
2026-09-17 95.89 164,564
2026-09-16 95.89 573,886
2026-09-15 96.23 198,483
2026-09-14 95.64 303,415
2026-09-11 94.84 776,069
2026-09-10 95.90 422,076
2026-09-09 96.26 468,914
2026-09-08 94.95 149,500
2026-09-07 92.86 494,503
2026-09-04 93.66 382,162
2026-09-03 94.40 211,000
2026-09-02 95.45 338,768
2026-09-01 97.02 209,510
2026-08-31 97.90 480,328
2026-08-28 98.50 585,993
2026-08-27 98.52 135,733
2026-08-26 98.52 427,376
2026-08-25 98.32 244,000
2026-08-24 97.82 203,828
2026-08-21 97.97 289,240
2026-08-20 97.81 365,382
2026-08-19 97.40 231,173

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-09-30 89.43 -5.82%
2026-09-29 89.74 -5.42%
2026-09-28 93.32 -1.56%
2026-09-24 92.93 -2.17%
2026-09-23 93.52 -1.76%
2026-09-22 94.38 -1.08%
2026-09-21 93.64 -2.09%
2026-09-18 95.33 -0.31%
2026-09-17 93.43 -2.57%
2026-09-16 84.66 -11.71%
2026-09-15 95.97 -0.27%
2026-09-14 92.24 -3.55%
2026-09-11 93.88 -1.01%
2026-09-10 95.24 -0.69%
2026-09-09 95.19 -1.11%
2026-09-08 93.61 -1.41%
2026-09-07 94.44 1.70%
2026-09-04 93.54 -0.13%
2026-09-03 94.31 -0.10%
2026-09-02 87.31 -8.53%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明