碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 94.98 | 94.96 | 95.00 | 94.83 | 0.08% | 622,532 | 59,115,668.35 | 0.18% |
| 2026-09-29 | 94.50 | 94.88 | 95.00 | 94.50 | 0.08% | 522,643 | 49,587,207.23 | 0.53% |
| 2026-09-28 | 94.50 | 94.80 | 95.00 | 94.50 | -0.20% | 462,333 | 43,829,754.26 | 0.53% |
| 2026-09-24 | 95.40 | 94.99 | 95.40 | 94.80 | -0.22% | 732,146 | 69,549,987.12 | 0.63% |
| 2026-09-23 | 95.30 | 95.20 | 95.40 | 95.04 | -0.22% | 550,210 | 52,380,851.92 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 95.20 | 95.41 | 96.00 | 95.10 | -0.24% | 640,255 | 61,085,380.38 | 0.95% |
| 2026-09-21 | 95.00 | 95.64 | 95.95 | 95.00 | 0.01% | 447,033 | 42,753,965.11 | 1% |
| 2026-09-18 | 95.00 | 95.63 | 96.00 | 95.00 | -0.27% | 481,043 | 45,999,841.20 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 96.00 | 95.89 | 96.00 | 95.75 | 0.00% | 164,564 | 15,779,796.60 | 0.26% |
| 2026-09-16 | 95.00 | 95.89 | 96.70 | 95.00 | -0.35% | 573,886 | 55,027,162.60 | 1.79% |
| 2026-09-15 | 96.90 | 96.23 | 96.90 | 95.50 | 0.62% | 198,483 | 19,100,363.50 | 1.47% |
| 2026-09-14 | 94.20 | 95.64 | 96.20 | 94.20 | 0.84% | 303,415 | 29,020,040.60 | 2.12% |
| 2026-09-11 | 96.00 | 94.84 | 96.00 | 93.00 | -1.11% | 776,069 | 73,601,466.80 | 3.23% |
| 2026-09-10 | 96.30 | 95.90 | 96.30 | 95.20 | -0.37% | 422,076 | 40,475,939.50 | 1.16% |
| 2026-09-09 | 93.70 | 96.26 | 97.60 | 93.70 | 1.38% | 468,914 | 45,135,679.00 | 4.16% |
| 2026-09-08 | 93.60 | 94.95 | 96.00 | 93.60 | 2.25% | 149,500 | 14,194,625.00 | 2.56% |
| 2026-09-07 | 93.50 | 92.86 | 94.30 | 92.51 | -0.85% | 494,503 | 45,917,481.10 | 1.93% |
| 2026-09-04 | 94.01 | 93.66 | 94.01 | 93.40 | -0.78% | 382,162 | 35,794,130.30 | 0.65% |
| 2026-09-03 | 95.30 | 94.40 | 95.30 | 94.00 | -1.10% | 211,000 | 19,918,680.20 | 1.38% |
| 2026-09-02 | 96.20 | 95.45 | 96.20 | 92.70 | -1.62% | 338,768 | 32,335,595.94 | 3.78% |
| 2026-09-01 | 98.50 | 97.02 | 98.50 | 96.00 | -0.90% | 209,510 | 20,326,363.00 | 2.6% |
| 2026-08-31 | 98.50 | 97.90 | 98.80 | 97.00 | -0.61% | 480,328 | 47,025,285.40 | 1.86% |
| 2026-08-28 | 92.00 | 98.50 | 99.00 | 92.00 | -0.02% | 585,993 | 57,720,619.10 | 7.61% |
| 2026-08-27 | 98.30 | 98.52 | 98.80 | 98.30 | 0.00% | 135,733 | 13,372,245.84 | 0.51% |
| 2026-08-26 | 98.20 | 98.52 | 98.60 | 98.00 | 0.20% | 427,376 | 42,104,444.26 | 0.61% |
| 2026-08-25 | 98.90 | 98.32 | 98.90 | 97.70 | 0.51% | 244,000 | 23,989,140.00 | 1.23% |
| 2026-08-24 | 97.70 | 97.82 | 97.90 | 97.70 | -0.15% | 203,828 | 19,937,535.00 | 0.2% |
| 2026-08-21 | 98.00 | 97.97 | 98.49 | 97.80 | 0.16% | 289,240 | 28,337,483.30 | 0.71% |
| 2026-08-20 | 97.40 | 97.81 | 98.00 | 97.40 | 0.42% | 365,382 | 35,738,326.00 | 0.62% |
| 2026-08-19 | 97.60 | 97.40 | 97.60 | 97.30 | -0.01% | 231,173 | 22,515,708.20 | 0.31% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
