碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2026-04-07 79.87 0
2026-04-03 79.87 62,978
2026-04-02 79.54 0
2026-04-01 79.54 0
2026-03-31 79.54 27,800
2026-03-30 79.91 56,600
2026-03-27 79.90 17,789
2026-03-26 79.75 179,300
2026-03-25 79.95 100,700
2026-03-24 80.22 140,600
2026-03-23 80.80 20,000
2026-03-20 80.16 204,664
2026-03-19 80.18 471,056
2026-03-18 81.58 0
2026-03-17 81.58 61,768
2026-03-16 81.95 20,000
2026-03-13 81.83 3,000
2026-03-12 82.45 33,000
2026-03-11 79.00 10,000
2026-03-10 82.00 10,000
2026-03-09 82.80 1,851
2026-03-06 81.85 0
2026-03-05 81.85 100,000
2026-03-04 80.70 50,000
2026-03-03 80.55 10,500
2026-03-02 80.50 0
2026-02-27 80.50 7,901
2026-02-26 81.00 30,000
2026-02-25 81.00 0
2026-02-24 81.00 10,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2026-04-02 81.00 1.84%
2026-03-30 56.00 -29.92%
2026-03-27 81.00 1.38%
2026-03-26 67.69 -15.12%
2026-03-18 81.64 0.07%
2026-03-16 80.23 -2.10%
2026-03-13 79.38 -2.99%
2026-03-12 79.30 -3.82%
2026-03-11 79.64 0.81%
2026-03-10 73.63 -10.21%
2026-03-06 82.00 0.18%
2026-03-03 81.00 0.56%
2026-03-02 81.00 0.62%
2026-02-27 78.70 -2.24%
2026-02-26 78.60 -2.96%
2026-02-25 77.75 -4.01%
2026-02-12 64.74 -17.74%
2026-02-11 78.63 -0.09%
2026-02-10 78.60 -2.36%
2026-02-09 78.60 -2.43%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明