碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 0.00% | 5,316 | 378,510.00 | 0% |
| 2026-01-05 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 0.00% | 1,000 | 76,390.00 | 0% |
| 2025-12-31 | 73.06 | 74.63 | 75.99 | 72.87 | 2.42% | 865,112 | 65,578,197.89 | 4.28% |
| 2025-12-30 | 71.32 | 72.87 | 73.24 | 71.32 | 2.46% | 1,065,532 | 77,823,593.23 | 2.69% |
| 2025-12-29 | 71.12 | 71.12 | 71.58 | 70.18 | -1.70% | 815,043 | 58,657,344.90 | 1.99% |
| 2025-12-26 | 70.96 | 72.35 | 76.34 | 70.30 | -0.32% | 304,440 | 22,799,832.16 | 8.59% |
| 2025-12-25 | 67.79 | 72.58 | 73.26 | 67.79 | 5.36% | 1,097,636 | 88,735,764.28 | 8.07% |
| 2025-12-24 | 66.54 | 68.89 | 70.72 | 66.00 | 2.82% | 1,186,352 | 86,392,187.08 | 7.15% |
| 2025-12-23 | 62.17 | 67.00 | 67.97 | 62.01 | 5.48% | 763,174 | 53,135,694.48 | 9.61% |
| 2025-12-22 | 61.72 | 63.52 | 64.63 | 61.72 | 1.79% | 503,066 | 33,431,511.95 | 4.71% |
| 2025-12-19 | 60.85 | 62.40 | 62.98 | 60.85 | 2.89% | 590,441 | 38,613,954.40 | 3.5% |
| 2025-12-18 | 59.10 | 60.65 | 61.30 | 59.10 | 2.64% | 812,775 | 49,550,035.47 | 3.72% |
| 2025-12-17 | 58.59 | 59.09 | 59.19 | 58.59 | 0.65% | 1,994,276 | 119,488,335.13 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 58.01 | 58.71 | 58.90 | 57.98 | 1.40% | 857,620 | 50,602,496.04 | 1.59% |
| 2025-12-15 | 57.86 | 57.90 | 58.18 | 57.74 | -0.22% | 1,013,360 | 59,400,316.65 | 0.76% |
| 2025-12-12 | 57.43 | 58.03 | 58.64 | 57.43 | 1.08% | 785,879 | 46,054,879.97 | 2.11% |
| 2025-12-11 | 58.04 | 57.41 | 58.08 | 56.32 | -2.53% | 899,947 | 51,411,027.28 | 3.13% |
| 2025-12-10 | 59.55 | 58.90 | 59.55 | 58.70 | -1.01% | 275,733 | 16,128,422.19 | 1.45% |
| 2025-12-09 | 60.16 | 59.50 | 60.17 | 58.70 | -1.10% | 707,913 | 42,225,260.06 | 2.5% |
| 2025-12-08 | 59.45 | 60.16 | 60.20 | 59.45 | 0.17% | 512,841 | 30,742,957.10 | 1.26% |
| 2025-12-05 | 60.05 | 60.06 | 60.12 | 59.81 | 0.05% | 605,212 | 36,333,749.98 | 0.52% |
| 2025-12-04 | 58.92 | 60.03 | 60.12 | 58.92 | 0.22% | 629,497 | 37,685,005.94 | 2.04% |
| 2025-12-03 | 59.66 | 59.90 | 60.13 | 59.56 | 0.25% | 639,256 | 38,268,042.10 | 0.96% |
| 2025-12-02 | 58.64 | 59.75 | 60.07 | 58.16 | -0.15% | 626,682 | 37,490,267.90 | 3.28% |
| 2025-12-01 | 58.59 | 59.84 | 61.67 | 58.59 | 0.32% | 854,941 | 50,843,395.62 | 5.26% |
| 2025-11-28 | 60.11 | 59.65 | 60.11 | 58.80 | 0.93% | 684,373 | 39,712,101.40 | 2.23% |
| 2025-11-27 | 59.09 | 60.21 | 60.59 | 59.09 | 1.02% | 938,054 | 52,969,056.12 | 2.54% |
| 2025-11-26 | 60.07 | 59.60 | 60.07 | 59.29 | -0.93% | 782,381 | 43,449,301.60 | 1.32% |
| 2025-11-25 | 62.00 | 60.16 | 62.00 | 59.87 | -3.79% | 667,973 | 37,704,444.30 | 3.56% |
| 2025-11-24 | 65.02 | 62.53 | 65.42 | 62.24 | -4.20% | 582,110 | 33,766,284.85 | 5.11% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
