碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 53.00 | 52.77 | 53.42 | 52.40 | 0.08% | 691,493 | 34,636,672.32 | 1.95% |
| 2025-11-03 | 51.54 | 52.73 | 53.28 | 51.54 | 1.48% | 421,568 | 20,448,225.30 | 3.38% |
| 2025-10-31 | 51.18 | 51.96 | 53.02 | 51.14 | 1.39% | 943,851 | 43,995,377.01 | 3.68% |
| 2025-10-30 | 51.24 | 51.25 | 51.90 | 50.34 | 0.02% | 897,326 | 39,867,729.29 | 3.1% |
| 2025-10-29 | 52.59 | 51.24 | 52.59 | 51.02 | -0.95% | 912,040 | 40,433,363.76 | 3.08% |
| 2025-10-28 | 54.21 | 51.73 | 54.61 | 51.44 | -3.69% | 582,256 | 26,614,551.26 | 6.16% |
| 2025-10-27 | 55.14 | 53.71 | 55.14 | 52.87 | -1.81% | 1,050,009 | 50,889,715.79 | 4.29% |
| 2025-10-24 | 53.10 | 54.70 | 55.67 | 53.10 | 1.54% | 748,384 | 35,922,308.53 | 4.84% |
| 2025-10-23 | 52.43 | 53.87 | 54.67 | 52.43 | 1.72% | 227,941 | 10,271,309.94 | 4.27% |
| 2025-10-22 | 52.30 | 52.96 | 54.27 | 52.09 | 0.70% | 424,367 | 18,115,636.46 | 4.19% |
| 2025-10-21 | 52.11 | 52.59 | 52.88 | 52.11 | 2.43% | 441,833 | 18,440,731.30 | 1.48% |
| 2025-10-20 | 52.19 | 51.34 | 52.28 | 51.21 | -1.67% | 540,397 | 20,804,369.05 | 2.09% |
| 2025-10-17 | 53.12 | 52.21 | 53.12 | 52.18 | -3.30% | 334,346 | 13,414,920.20 | 1.8% |
| 2025-10-16 | 56.14 | 53.99 | 56.14 | 52.26 | -2.58% | 598,023 | 27,096,591.10 | 7.42% |
| 2025-10-15 | 56.02 | 55.42 | 56.42 | 54.03 | -0.72% | 857,880 | 40,022,947.81 | 4.42% |
| 2025-10-14 | 57.15 | 55.82 | 57.18 | 55.20 | -2.33% | 595,604 | 29,113,228.12 | 3.59% |
| 2025-10-13 | 58.20 | 57.15 | 58.20 | 56.80 | -1.85% | 650,290 | 33,057,714.10 | 2.46% |
| 2025-10-10 | 59.30 | 58.23 | 59.30 | 57.90 | -0.97% | 681,263 | 36,856,590.40 | 2.42% |
| 2025-10-09 | 58.68 | 58.80 | 58.80 | 58.68 | 1.43% | 40,000 | 2,200,000.00 | 0.2% |
| 2025-09-30 | 57.72 | 57.97 | 58.52 | 57.72 | -1.06% | 1,049,302 | 55,917,103.52 | 1.39% |
| 2025-09-29 | 59.17 | 58.59 | 60.30 | 58.34 | -0.96% | 585,404 | 31,943,038.20 | 3.36% |
| 2025-09-26 | 59.77 | 59.16 | 59.77 | 58.60 | -1.00% | 1,349,058 | 75,403,294.22 | 2% |
| 2025-09-25 | 58.37 | 59.76 | 60.20 | 58.20 | 2.14% | 812,915 | 46,803,080.40 | 3.44% |
| 2025-09-24 | 60.03 | 58.51 | 60.24 | 58.16 | -2.21% | 792,921 | 45,082,122.10 | 3.58% |
| 2025-09-23 | 59.63 | 59.83 | 60.33 | 59.57 | 0.69% | 449,704 | 25,090,893.93 | 1.28% |
| 2025-09-22 | 59.38 | 59.42 | 60.28 | 59.24 | -0.44% | 193,195 | 10,619,945.45 | 1.76% |
| 2025-09-19 | 60.49 | 59.68 | 60.80 | 59.12 | -1.08% | 598,891 | 33,240,645.39 | 2.84% |
| 2025-09-18 | 61.02 | 60.33 | 61.40 | 59.22 | -0.41% | 483,033 | 27,431,215.54 | 3.68% |
| 2025-09-17 | 61.26 | 60.58 | 61.30 | 59.80 | -0.54% | 701,258 | 40,544,637.19 | 2.51% |
| 2025-09-16 | 61.45 | 60.91 | 61.45 | 60.25 | -0.83% | 188,910 | 11,043,473.89 | 1.99% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
