碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-12-22 63.52 503,066
2025-12-19 62.40 590,441
2025-12-18 60.65 812,775
2025-12-17 59.09 1,994,276
2025-12-16 58.71 857,620
2025-12-15 57.90 1,013,360
2025-12-12 58.03 785,879
2025-12-11 57.41 899,947
2025-12-10 58.90 275,733
2025-12-09 59.50 707,913
2025-12-08 60.16 512,841
2025-12-05 60.06 605,212
2025-12-04 60.03 629,497
2025-12-03 59.90 639,256
2025-12-02 59.75 626,682
2025-12-01 59.84 854,941
2025-11-28 59.65 684,373
2025-11-27 60.21 938,054
2025-11-26 59.60 782,381
2025-11-25 60.16 667,973
2025-11-24 62.53 582,110
2025-11-21 65.27 400,242
2025-11-20 67.87 817,149
2025-11-19 66.86 1,146,422
2025-11-18 61.76 974,791
2025-11-17 60.83 509,912
2025-11-14 60.17 1,654,755
2025-11-13 60.59 1,159,309
2025-11-12 60.97 1,147,386
2025-11-11 60.94 1,106,016

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-12-22 59.59 -6.19%
2025-12-19 58.55 -6.17%
2025-12-18 62.12 2.42%
2025-12-17 58.60 -0.83%
2025-12-16 58.00 -1.21%
2025-12-15 53.70 -7.25%
2025-12-12 58.17 0.24%
2025-12-11 66.19 12.38%
2025-12-11 54.00 -5.94%
2025-12-09 59.74 0.40%
2025-12-08 59.16 -1.66%
2025-12-05 58.26 -3.00%
2025-12-04 57.44 -4.31%
2025-12-03 55.00 -8.18%
2025-12-02 60.00 0.42%
2025-12-01 56.43 -5.70%
2025-11-28 60.96 2.20%
2025-11-27 57.04 -5.26%
2025-11-26 59.72 0.20%
2025-11-25 59.42 -1.23%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明