碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-07-01 74.28 300,910
2025-06-30 75.02 140,694
2025-06-27 76.54 384,460
2025-06-26 76.57 389,066
2025-06-25 75.97 458,825
2025-06-24 74.32 422,395
2025-06-23 73.72 184,052
2025-06-20 73.01 182,898
2025-06-19 73.44 924,340
2025-06-18 72.80 201,000
2025-06-17 72.68 18,021
2025-06-16 69.03 87,148
2025-06-13 70.96 14,500
2025-06-12 70.39 82,000
2025-06-11 68.48 212,487
2025-06-10 67.67 26,716
2025-06-09 67.68 69,212
2025-06-06 67.90 118,612
2025-06-05 67.72 97,940
2025-06-04 68.00 161,987
2025-06-03 68.34 11,782
2025-05-30 68.46 358,520
2025-05-29 68.21 55,000
2025-05-28 68.45 61,029
2025-05-27 68.46 205,848
2025-05-26 68.83 97,516
2025-05-23 69.41 156,358
2025-05-22 69.91 63,600
2025-05-21 70.31 353,315
2025-05-20 70.34 146,796

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-07-01 73.97 -0.42%
2025-06-30 64.67 -13.80%
2025-06-27 73.97 -3.36%
2025-06-26 71.76 -6.28%
2025-06-25 77.74 2.33%
2025-06-24 80.08 7.75%
2025-06-23 68.00 -7.76%
2025-06-20 72.93 -0.11%
2025-06-19 73.64 0.27%
2025-06-17 67.88 -6.60%
2025-06-16 69.04 0.01%
2025-06-13 71.20 0.34%
2025-06-12 70.00 -0.55%
2025-06-11 69.63 1.68%
2025-06-10 69.00 1.97%
2025-06-09 68.80 1.65%
2025-06-06 68.45 0.81%
2025-06-05 58.87 -13.07%
2025-06-04 68.10 0.15%
2025-06-03 68.27 -0.10%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明