碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 成交量
2025-11-04 52.77 691,493
2025-11-03 52.73 421,568
2025-10-31 51.96 943,851
2025-10-30 51.25 897,326
2025-10-29 51.24 912,040
2025-10-28 51.73 582,256
2025-10-27 53.71 1,050,009
2025-10-24 54.70 748,384
2025-10-23 53.87 227,941
2025-10-22 52.96 424,367
2025-10-21 52.59 441,833
2025-10-20 51.34 540,397
2025-10-17 52.21 334,346
2025-10-16 53.99 598,023
2025-10-15 55.42 857,880
2025-10-14 55.82 595,604
2025-10-13 57.15 650,290
2025-10-10 58.23 681,263
2025-10-09 58.80 40,000
2025-09-30 57.97 1,049,302
2025-09-29 58.59 585,404
2025-09-26 59.16 1,349,058
2025-09-25 59.76 812,915
2025-09-24 58.51 792,921
2025-09-23 59.83 449,704
2025-09-22 59.42 193,195
2025-09-19 59.68 598,891
2025-09-18 60.33 483,033
2025-09-17 60.58 701,258
2025-09-16 60.91 188,910

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明

全国碳市场(大宗交易)

日期 均价 折溢价
2025-11-04 34.99 -33.69%
2025-11-03 49.90 -5.37%
2025-10-31 40.30 -22.44%
2025-10-30 43.12 -15.86%
2025-10-29 52.53 2.52%
2025-10-28 48.44 -6.36%
2025-10-27 47.64 -11.30%
2025-10-24 48.85 -10.69%
2025-10-23 44.91 -16.63%
2025-10-22 48.51 -8.40%
2025-10-20 46.15 -10.11%
2025-10-17 42.70 -18.21%
2025-10-16 49.62 -8.09%
2025-10-15 58.05 4.75%
2025-10-14 40.01 -28.32%
2025-10-13 61.78 8.10%
2025-10-10 56.64 -2.73%
2025-10-09 59.06 0.44%
2025-09-30 58.51 0.93%
2025-09-29 58.96 0.63%

提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明