碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-04-03 | 80.00 | 79.87 | 80.00 | 79.50 | 0.41% | 62,978 | 5,029,942.20 | 0.63% |
| 2026-04-02 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-04-01 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-31 | 79.80 | 79.54 | 79.80 | 79.50 | -0.46% | 27,800 | 2,211,200.00 | 0.38% |
| 2026-03-30 | 80.00 | 79.91 | 80.00 | 79.60 | 0.01% | 56,600 | 4,522,760.00 | 0.5% |
| 2026-03-27 | 80.00 | 79.90 | 80.00 | 79.75 | 0.19% | 17,789 | 1,421,422.75 | 0.31% |
| 2026-03-26 | 80.50 | 79.75 | 80.50 | 79.50 | -0.25% | 179,300 | 14,299,650.00 | 1.26% |
| 2026-03-25 | 79.50 | 79.95 | 80.00 | 79.50 | -0.34% | 100,700 | 8,051,150.00 | 0.63% |
| 2026-03-24 | 80.00 | 80.22 | 81.00 | 80.00 | -0.72% | 140,600 | 11,278,800.00 | 1.25% |
| 2026-03-23 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 0.80% | 20,000 | 1,616,000.00 | 0% |
| 2026-03-20 | 80.10 | 80.16 | 80.50 | 80.10 | -0.02% | 204,664 | 16,406,605.90 | 0.5% |
| 2026-03-19 | 82.00 | 80.18 | 82.00 | 80.00 | -1.72% | 471,056 | 37,769,022.50 | 2.5% |
| 2026-03-18 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-17 | 81.50 | 81.58 | 82.00 | 81.50 | -0.45% | 61,768 | 5,039,092.00 | 0.61% |
| 2026-03-16 | 81.00 | 81.95 | 82.00 | 81.00 | 0.15% | 20,000 | 1,639,000.00 | 1.23% |
| 2026-03-13 | 82.50 | 81.83 | 82.50 | 80.50 | -0.75% | 3,000 | 245,500.00 | 2.48% |
| 2026-03-12 | 82.00 | 82.45 | 82.50 | 82.00 | 4.37% | 33,000 | 2,721,000.00 | 0.61% |
| 2026-03-11 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 3.66% | 10,000 | 790,000.00 | 0% |
| 2026-03-10 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | -0.97% | 10,000 | 820,000.00 | 0% |
| 2026-03-09 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | 1.16% | 1,851 | 153,262.80 | 0% |
| 2026-03-06 | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-05 | 83.20 | 81.85 | 83.20 | 80.50 | 1.43% | 100,000 | 8,185,000.00 | 3.35% |
| 2026-03-04 | 81.50 | 80.70 | 81.50 | 80.50 | 0.19% | 50,000 | 4,035,000.00 | 1.24% |
| 2026-03-03 | 80.50 | 80.55 | 81.50 | 80.50 | 0.06% | 10,500 | 845,750.00 | 1.24% |
| 2026-03-02 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-02-27 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | -0.62% | 7,901 | 636,030.50 | 0% |
| 2026-02-26 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 30,000 | 2,430,000.00 | 0% |
| 2026-02-25 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-02-24 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 2.92% | 10,000 | 810,000.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 数据来源声明
